成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
北**司 | 2.0000 | 2021/5/19 10:32:18 | |
山**司 | 1.0000 | 2024/1/12 13:18:39 | |
郑**司 | 1.0000 | 2023/6/21 17:20:21 | |
河**司 | 1.0000 | 2023/4/23 9:33:36 | |
6**7 | 3.0000 | 2022/8/16 18:43:42 | |
四**司 | 1.0000 | 2021/3/17 14:46:02 |
1第1/1页 共6记录页