成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
北**司 | 3.0000 | 2025/7/18 15:11:34 | |
北**司 | 2.0000 | 2025/4/29 10:45:32 | |
山**司 | 6.0000 | 2024/7/31 15:01:16 | |
江**所 | 1.0000 | 2024/5/16 16:06:12 | |
中**司 | 1.0000 | 2023/8/16 9:16:55 | |
浙**司 | 1.0000 | 2022/1/12 14:59:50 | |
山**司 | 1.0000 | 2021/7/20 16:37:35 |
1第1/1页 共7记录页