成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
重**司 | 1.0000 | 2025/5/20 16:47:19 | |
吉**所 | 3.0000 | 2025/3/19 17:08:45 | |
湖**司 | 1.0000 | 2025/3/12 17:10:43 | |
潍**司 | 1.0000 | 2025/1/6 15:45:06 | |
四**司 | 2.0000 | 2024/10/15 8:10:19 | |
安**所 | 2.0000 | 2024/9/27 15:23:46 | |
河**司 | 1.0000 | 2024/6/22 11:27:23 | |
北**司 | 2.0000 | 2024/1/19 15:14:40 | |
四**司 | 2.0000 | 2023/7/13 14:49:56 |
1第1/1页 共9记录页