成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
一**司 | 1.0000 | 2025/7/10 22:15:23 | |
苏**司 | 10.0000 | 2025/6/3 15:11:20 | |
苏**司 | 10.0000 | 2025/4/1 10:11:59 | |
苏**司 | 7.0000 | 2024/8/2 17:59:26 | |
重**司 | 1.0000 | 2024/7/2 14:55:03 | |
山**司 | 1.0000 | 2024/6/21 14:07:28 | |
山**司 | 1.0000 | 2024/5/29 16:16:12 | |
苏**司 | 19.0000 | 2023/10/12 15:01:54 | |
贵**司 | 20.0000 | 2022/7/28 11:01:38 | |
北**司 | 10.0000 | 2022/4/26 9:53:49 |
1第1/1页 共10记录页