成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
青**司 | 2.0000 | 2025/7/1 15:06:39 | |
山**司 | 4.0000 | 2025/5/9 9:33:21 | |
中**司 | 20.0000 | 2024/11/8 15:20:40 | |
吉**司 | 3.0000 | 2024/3/31 11:25:27 | |
吉**司 | 2.0000 | 2024/2/19 14:51:07 | |
福**司 | 2.0000 | 2023/11/24 8:46:58 | |
吉**司 | 2.0000 | 2023/5/23 11:11:28 |
1第1/1页 共7记录页