成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
北**司 | 1.0000 | 2025/7/9 15:47:17 | |
河**司 | 2.0000 | 2025/7/3 17:05:37 | |
北**司 | 1.0000 | 2025/6/18 8:40:43 | |
天**司 | 1.0000 | 2025/2/27 11:42:06 | |
佛**司 | 5.0000 | 2024/11/28 14:24:07 | |
华**司 | 1.0000 | 2024/11/13 16:01:34 | |
山**司 | 1.0000 | 2024/9/25 10:38:10 | |
天**司 | 3.0000 | 2022/7/28 13:21:33 |
1第1/1页 共8记录页