成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
山**司 | 1.0000 | 2025/4/23 8:47:29 | |
广**司 | 2.0000 | 2025/4/17 16:59:08 | |
江**隆 | 1.0000 | 2025/4/12 8:30:41 | |
驻**司 | 2.0000 | 2025/4/16 9:41:29 | |
普**司 | 1.0000 | 2025/4/14 10:03:31 | |
中**司 | 1.0000 | 2025/4/8 10:16:10 |
1第1/1页 共6记录页