成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
北**司 | 1.0000 | 2025/9/10 15:29:06 | |
上**司 | 2.0000 | 2025/9/8 18:21:48 | |
福**司 | 2.0000 | 2025/8/28 11:46:45 | |
北**司 | 3.0000 | 2025/7/31 9:47:31 | |
长**司 | 4.0000 | 2025/7/21 9:48:13 | |
河**司 | 2.0000 | 2025/7/11 8:57:33 | |
北**司 | 3.0000 | 2025/6/26 14:21:48 | |
广**所 | 1.0000 | 2025/6/16 16:10:23 | |
四**司 | 1.0000 | 2025/5/27 17:23:43 | |
辽**司 | 2.0000 | 2025/5/22 14:53:24 |
1第1/1页 共10记录页