成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
河**司 | 2.0000 | 2025/7/10 10:30:58 | |
大**司 | 1.0000 | 2025/7/10 10:31:23 | |
山**司 | 1.0000 | 2025/7/8 14:02:18 | |
成**司 | 3.0000 | 2025/6/26 18:40:02 | |
四**司 | 1.0000 | 2025/6/23 10:34:12 | |
j**1 | 5.0000 | 2025/6/11 10:23:11 | |
遂**司 | 5.0000 | 2025/5/19 10:18:23 | |
北**司 | 2.0000 | 2025/5/16 12:00:23 |
1第1/1页 共8记录页