成交记录信息
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
北**司 | 3.0000 | 2025/8/27 15:32:05 | |
成**司 | 1.0000 | 2025/8/12 15:58:04 | |
张**司 | 1.0000 | 2025/7/24 10:55:19 | |
山**司 | 2.0000 | 2025/7/14 16:00:32 | |
山**司 | 2.0000 | 2025/6/24 17:07:57 | |
沈**司 | 1.0000 | 2025/6/20 9:42:37 | |
山**司 | 1.0000 | 2025/6/17 16:28:59 |
1第1/1页 共7记录页